Ciutat de Sant Feliu de Guíxols - Cuines-Restaurants
| Nom | El Rebost | ||
| Adreça | Juli Garreta, 6-8 | ||
| Telèfon | |||
| Preu mitjà | 20 euros | (precio medio aproximado, approximatif prix moyen, approximate average price) | |
| Local climatitzat | sí | (local climatizado, local climatisé, air conditioned dining room) | |
| Jardí-Terrassa | sí | (jardín terraza, terrasse en jardin, garden terrace) | |
| Bar-cafeteria | sí | (bar-cafeteria, bar-cafe, snack bar) | |
| Accés per a minusvàlids en totes les zones | sí | (acceso para minusválidos en todas las zonas/accès prevú aux personnes handicapées dans toutes les zones/acces for handicaped in all parts) | |
| Lavabos adaptats | sí | (lavabos adaptados/toilettes pour handicapé/washrooms for handicapped people) | |
| Espai per a fumadors | (espacio para fumadores, espace pour fumerus, space for smokers) | ||
| Capacitat interior per a fumadors | (capacidad interior para fumadores, capacité intérieure pour fumeurs, indoor capacity for smookers) | ||
| Capacitat interior | 48 | (capacidad interior, capacité intérieure, indoor capacity) | |
| Capacitat terrassa | 24 | (capacidad terraza, capacité terrasse, terrace capacity) |
| < Anterior | Següent > |
|---|



.jpg)





.jpg)











